下表には主な報酬額を提示しておりますが、あくまでも例示です。報酬額は諸条件等により異なるため、お客様に対する個別の報酬額は見積書によりご案内させて頂きます。
■顧問契約:報酬額の基準は下記の通りとなります。
※会社規模は、事業主・常勤役員・常用・パート従業員の総合計数です。
※価格はすべて消費税別表示です。
| 会社規模 | 労務顧問のみ/月 | 労務顧問+手続代行/月 |
|---|---|---|
| 4名以下 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5名~9名 | 25,000円 | 35,000円 |
| 10名~14名 | 30,000円 | 40,000円 |
| 15名~19名 | 35,000円 | 45,000円 |
| 20名~29名 | 40,000円 | 50,000円 |
| 30名~49名 | 45,000円 | 60,000円 |
| 50名~69名 | 50,000円 | 75,000円 |
| 70名~99名 | 55,000円 | 95,000円 |
| 100名以上 | 協議 | 協議 |
■顧問契約の業務内容
| 業務内容 | 【労務顧問のみ】 ・人事労務に関する相談対応・情報提供などのアドバイス業務 | 【労務顧問+手続代行】 ・労働社会保険法令に基づく手続代行業務 ・人事労務に関する相談対応・情報提供などのアドバイス業務 |
|---|---|---|
| 主な業務 | □労働基準法や雇用管理に関する相談 | □労働保険に関する手続 |
| □労働時間管理に関する相談 | (顧問契約外業務を除く) | |
| □労働保険に関する相談 | □労災保険給付に関する手続 | |
| □労災保険給付に関する相談 | (顧問契約外業務を除く) | |
| □雇用保険適用、給付に関する相談 | □雇用保険適用、給付に関する諸手続 | |
| □社会保険に関する相談 | ・入社、退社 | |
| □求人に関する相談 | ・育児、介護休業給付 | |
| □労働・社会保険各法の情報提供 | ・高年齢雇用継続給付 | |
| □雇用契約書の作成に関する相談 | □社会保険適用、給付に関する手続 | |
| □労働・社会保険に関する調査の相談 | (顧問契約外業務を除く) | |
| □個別労働関係紛争等トラブルの相談 | ・入社、退社 | |
| □助成金の情報提供 | ・扶養異動 | |
| ・傷病手当金、高額療養費など | ||
| ・賞与支払届の提出 | ||
| ・給与改定の届出の提出 | ||
| □社会保険料の情報提供 |
■顧問契約外の業務内容と費用
| 業務内容 | 顧問契約範囲外の業務 | 別途報酬 |
|---|---|---|
| 主な業務 | □労働保険料の確定、概算申告(年1回) | 労務顧問+手続代行費用 月額1か月分 |
| □社会保険算定基礎届(年1回) | 労務顧問+手続代行費用 月額1か月分 | |
| □就業規則及び賃金規程の新規作成、届出 | 150,000円~(要相談) | |
| □就業規則及び賃金規程の改定、届出 | 50,000円~(要相談) | |
| □各種労使協定書の作成、届出(1件) | 20,000円~ | |
| □助成金申請の手続 | 受給額の20%~ | |
| □助成金申請の作成書類確認 | 内容により協議 | |
| □労災保険給付第三者行為災害届 | 20,000円 | |
| □労災保険給付手続(障害、遺族、埋葬) | 内容により協議 | |
| □年金の裁定請求(老齢、障害、遺族) | 20,000円~ | |
| □労働者派遣事業、有料職業紹介の許可申請 | 内容により協議 | |
| □労働・社会保険に関する調査立会い事後対応 | 内容により協議 | |
| □労働基準監督署による是正勧告処理 | 内容により協議 | |
| □個別労働関係紛争の対策、解決 | 内容により協議 |
上記以外の業務については、別途お問い合わせください。
